<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os Três Porquinhos, contado por um engenheiro</title>
	<atom:link href="http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/</link>
	<description>Eternally stuck in beta version.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:31:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Patricia Régia</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5792</link>
		<dc:creator>Patricia Régia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5792</guid>
		<description>Parabéns  pelo artigo , você tem uma imaginação incrivél. vou utilizar seu artigo em um trabalho na faculdade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns  pelo artigo , você tem uma imaginação incrivél. vou utilizar seu artigo em um trabalho na faculdade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cauê</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5268</link>
		<dc:creator>Cauê</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5268</guid>
		<description>usiahsouhasiuohasiuhasiuhaiushas


MUITO BOM

TO RACHANDO MUITO AKI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usiahsouhasiuohasiuhasiuhaiushas</p>
<p>MUITO BOM</p>
<p>TO RACHANDO MUITO AKI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nane</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5223</link>
		<dc:creator>nane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 00:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5223</guid>
		<description>huhu
no li ainda..vou ler melhor..mais vo usar no meu trabalho..achu q ta mt boa ^^!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huhu<br />
no li ainda..vou ler melhor..mais vo usar no meu trabalho..achu q ta mt boa ^^!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Urls Sinistras &#187; Blog Archive &#187; del.icio.us entre 12/04/2007 e 13/04/2007</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5191</link>
		<dc:creator>Urls Sinistras &#187; Blog Archive &#187; del.icio.us entre 12/04/2007 e 13/04/2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 05:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5191</guid>
		<description>[...] Os Três Porquinhos, contado por um engenheiroMeu Filho, era uma vez três porquinhos (P1, P2 e P3) e um Lobo Mau, por definição, LM, que vivia os atormentando&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Os Três Porquinhos, contado por um engenheiroMeu Filho, era uma vez três porquinhos (P1, P2 e P3) e um Lobo Mau, por definição, LM, que vivia os atormentando&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Urls Sinistras &#187; Blog Archive &#187; del.icio.us entre 12/04/2007 e 13/04/2007</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5192</link>
		<dc:creator>Urls Sinistras &#187; Blog Archive &#187; del.icio.us entre 12/04/2007 e 13/04/2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 05:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5192</guid>
		<description>[...] Os Três Porquinhos, contado por um engenheiroMeu Filho, era uma vez três porquinhos (P1, P2 e P3) e um Lobo Mau, por definição, LM, que vivia os atormentando&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Os Três Porquinhos, contado por um engenheiroMeu Filho, era uma vez três porquinhos (P1, P2 e P3) e um Lobo Mau, por definição, LM, que vivia os atormentando&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alessandro Martins</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5179</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 11:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5179</guid>
		<description>Muito boa paródia....

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa paródia&#8230;.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5174</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 09:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5174</guid>
		<description>cruel mas verdadeira... mto boa =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cruel mas verdadeira&#8230; mto boa =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Megalopolis &#187; Mistureba</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5163</link>
		<dc:creator>Megalopolis &#187; Mistureba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 04:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5163</guid>
		<description>[...] em piada de engenheiro somos discriminados&#8230; snif! Mas a piada é [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em piada de engenheiro somos discriminados&#8230; snif! Mas a piada é [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rsandrin</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5162</link>
		<dc:creator>rsandrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 01:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5162</guid>
		<description>Genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cobalto</title>
		<link>http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/comment-page-1/#comment-5160</link>
		<dc:creator>Cobalto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 16:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielsantos.org/arquivos/2007/04/04/os-tres-porquinhos-contado-por-um-engenheiro/#comment-5160</guid>
		<description>CARACA!!!
Tô me explodindo de tanto rir :)

E digo mais;

Demonstre com gráficos, o vetor correspondente ao lobo, considerando as váriaveis acima descritas, em R³.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARACA!!!<br />
Tô me explodindo de tanto rir <img src='http://danielsantos.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E digo mais;</p>
<p>Demonstre com gráficos, o vetor correspondente ao lobo, considerando as váriaveis acima descritas, em R³.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
